motorsport
Jenson Button Vodafone McLaren Mercedes-fører

«ExxonMobils overlegne ekspertise på smøremidler er avgjørende for prestasjonen når man kjører i 340 km/t: De kan bety forskjellen mellom å vinne og bare å delta.»
| Nasjonalitet | : | Britisk |
| Fødested | : | Frome, Somerset |
| Fødselsdato | : | 19. 1. 1980 |
| Høyde | : | 1,82 m |
| Bosted | : | Monaco |
| Hobbyer | : | Vannsport, sykling, biler, musikk og ski |
Også før Jensen begynte med racerbiler, satte han rekorder.
I gokartkjøring ble han den yngste føreren til å vinne det europeiske super A-mesterskapet 17 år gammel. I 1998 gikk han over til biler og vant det britiske formel Ford-mesterskapet etterfulgt av den ettertraktede McLaren Autosport BRDC-prisen for unge førere.
Han kom på tredjeplass sammenlagt i sitt første år i det britiske formel 3-mesterskapet i 1999. Bare noen måneder senere nådde han en ny milepæl, da han som førstemann ble den yngste britiske føreren til å starte i et formel 1-løp.
F1-høydepunkter: 189 GP-løp, ni seire, sju beste startposisjoner, 541 poeng, verdensmester 2009
MERITTLISTE I GRAND PRIX
| 2011 | Vodafone McLaren Mercedes: Fører, bil #4 |
| 2010 | Vodafone McLaren Mercedes: Gikk til Vodafone McLaren Mercedes. 214 poeng, femteplass sammenlagt i formel 1-mesterskapet. Seire i Australia og Kina |
| 2009 | Brawn GP: Vinner av førermesterskapet, 95 poeng. Seire i Australia, Malaysia, Bahrain, Spania, Monaco og Tyrkia |
| 2008 | Honda Racing F1 Team: Tre poeng, 18.-plass sammenlagt. |
| 2007 | Honda Racing F1 Team: Seks poeng, 15.-plass sammenlagt. |
| 2006 | Honda Racing F1 Team: 56 poeng, sjetteplass sammenlagt. Vinner sin første Grand Prix-seier i Ungarn Grand Prix |
| 2005 | BAR-Honda: 7 poeng, niendeplass sammenlagt. Kommer på pallen i Malaysia og Belgia |
| 2004 | BAR-Honda: 85 poeng, tredjeplass sammenlagt. Andreplass i San Marino, Monaco, Tyskland og Kina |
| 2003 | Bar-Honda: 17 poeng, niendeplass sammenlagt. |
| 2002 | Benetton-Renault: 14 poeng, sjuendeplass sammenlagt. |
| 2001 | Benetton-Renault: To poeng, 17.-plass sammenlagt. |
| 2000 | Williams-BMW: 12 poeng, åttendeplass sammenlagt. |
| KONKURRANSEHISTORIKK | |
| 1999 | Formel 3: Tredjeplass i det britiske mesterskapet |
| 1998 | Formula Ford: Vinner av det britiske mesterskapet og annenplass i det europeiske mesterskapet |
| 1997 | Kadettklassen : Vinner av Ayrton Sennas minneløp i Suzuka og yngste vinner noensinne av det europeiske super A-mesterskapet. |